一、招生对象:
参加2023年上海市初中毕业统一学业考试的应、历届本市户籍学生。
二、招生计划数:826人。
三、学制:中本贯通7年(3+4),中高职贯通5年(3+2),普通中专3年。
四、招生专业及人数:
序号 | 专业名称 | 专业性质 | 招生代码 | 备注 | 招生人数 | |
1 | 自动化 | 中本贯通 | 253401 | 上海电机学院 | 35 | |
2 | 汽车检测与维修技术 | 中高职贯通 | 253501 | 上海科学技术职业学院 | 22 | |
3 | 机电一体化技术 | 253502 | 上海科学技术职业学院 | 26 | ||
4 | 汽车电子技术 | 253503 | 上海工商职业技术学院 | 52 | ||
5 | 计算机网络技术(物联网方向) | 253504 | 上海电子信息职业技术学院 | 22 | ||
6 | 模具设计与制造 | 253505 | 上海工程技术大学 | 22 | ||
7 | 智能控制技术 | 253506 | 上海杉达学院 | 22 | ||
8 | 数控技术应用 | 中专提前批 | 253601 | 免学费 | 30 | 合计 150 |
9 | 机电技术应用 | 253602 | 20 | |||
10 | 模具制造技术 | 253603 | 10 | |||
11 | 电气设备运行与控制 | 253604 | 10 | |||
12 | 工业机器人技术应用 | 253605 | 10 | |||
13 | 汽车运用与维修 | 253606 | 10 | |||
14 | 中餐烹饪 | 253607 | 10 | |||
15 | 中西面点 | 253608 | 10 | |||
16 | 大数据技术应用 | 253609 | 不免学费 | 10 | ||
17 | 计算机应用 | 253610 | 10 | |||
18 | 计算机平面设计(平面广告设计与制作) | 253611 | 10 | |||
19 | 会计事务 | 253612 | 10 | |||
20 | 大众工业(包含序号8-19共12个专业) | 中专统招 | 253001 | 各专业学费减免情况 与序号8-19相同 | 475 | |
合计 | 826 |
小贴士::
1、中专提前批招生需要面试,经学校面试成绩合格后方能填报提前批招生志愿,具体面试报名方式于6月20日起登录九州体育,九州中国有限公司官方网站查阅。建议有意愿报考我校“中专统招”但有困难的学生尽量报考我校的“中职提前批招生”,增加录取的机会。填报中本贯通、中高职贯通不需要面试。
2、中本贯通、中高职贯通以及中专提前批志愿填报时间为7月2日--3日,中专统招批志愿填报时间为6月21日--25日,具体时间届时由区智慧与教育考试中心确定;
3、“中职提前批招生”类别若个别专业因录取人数太少而无法成班的,将在本校同类别其他专业中进行调剂;
4、“中专统招”录取的学生来校报到后一律重新填报志愿,学校将依据学生填报的志愿结合本人中考分数进行专业及班级的分配。