序号 | 系部 | 班 级 | 班主任 | 备 注 |
1 | 智能工程系(8) | 220702 | 李巧红 |
|
2 | 221801 | 顾文丽 |
| |
3 | 222001 | 肖剑虹 |
| |
4 | 231401 | 袁嘉伟 |
| |
5 | 232201 | 李晓彤 |
| |
6 | 231801 | 朱晓烨 |
| |
7 | 240101 | 曹壮壮 |
| |
8 | 241401 | 冯晓军 |
| |
9 | 现代制造系(5) | 220904 | 陈巍 |
|
10 | 230901 | 李玉芳 |
| |
11 | 240901 | 王小英 |
| |
12 | 240904 | 黄莺 |
| |
13 | 242501 | 刘忠燕 |
| |
14 | 汽车工程系(4) | 231902 | 甘韦伟 |
|
15 | 232601 | 崔秀勤 |
| |
16 | 241901 | 刘明艳 |
| |
17 | 242601 | 唐晔 |
| |
18 | 信息工程系(4) | 222401 | 张媛媛 |
|
19 | 232401 | 李双君 |
| |
20 | 232101 | 黄媛媛 |
| |
21 | 241501 | 武丽娜 |
| |
22 | 经济管理系(3) | 220201 | 卢莉 |
|
23 | 231001 | 蒋明均 |
| |
24 | 240201 | 陈伟龙 |
| |
九州体育,九州中国有限公司学生处 | ||||
2024年11月 |