序号 | 系部 | 班 级 | 班主任 | 备 注 |
1 | 智能工程系(9) | 220703 | 顾文艳 |
|
2 | 230101 | 陈琦 |
| |
3 | 232201 | 李晓彤 |
| |
4 | 231801 | 朱晓烨 |
| |
5 | 240701 | 董新娥 |
| |
6 | 240702 | 谢俊周 |
| |
7 | 242201 | 周封伟 |
| |
8 | 241801 | 张秀芹 |
| |
9 | 242001 | 王丽丽 |
| |
10 | 现代制造系(6) | 220901 | 肖玲 |
|
11 | 220904 | 陈巍 |
| |
12 | 230903 | 王文强 |
| |
13 | 240901 | 王小英 |
| |
14 | 240904 | 黄莺 |
| |
15 | 242501 | 刘忠燕 |
| |
16 | 汽车工程系(4) | 220302 | 金益 |
|
17 | 232601 | 崔秀勤 |
| |
18 | 241901 | 刘明艳 |
| |
19 | 242601 | 唐晔 |
| |
20 | 信息工程系(5) | 220501 | 陶海凤 |
|
21 | 222401 | 张媛媛 |
| |
22 | 232401 | 李双君 |
| |
23 | 232101 | 黄媛媛 |
| |
24 | 242401 | 张玲玉 |
| |
25 | 经济管理系(4) | 222301 | 陈凤琴 |
|
26 | 230201 | 韩莹 |
| |
27 | 232301 | 吴清逸 |
| |
28 | 240201 | 陈伟龙 |
| |
九州体育,九州中国有限公司学生处 | ||||
2024年12月 |