序号 | 系部 | 班 级 | 班主任 | 备 注 |
1 | 智能工程系(8) | 220701 | 张乐 |
|
2 | 221401 | 吉峰序 |
| |
3 | 231401 | 袁嘉伟 |
| |
4 | 231801 | 朱晓烨 |
| |
5 | 240701 | 董新娥 |
| |
6 | 242201 | 周封伟 |
| |
7 | 241801 | 张秀芹 |
| |
8 | 242001 | 王丽丽 |
| |
9 | 现代制造系(5) | 220904 | 陈巍 |
|
10 | 230904 | 王文强 |
| |
11 | 240901 | 王小英 |
| |
12 | 240902 | 沈丽华 |
| |
13 | 242501 | 刘忠燕 |
| |
14 | 汽车工程系(4) | 220302 | 金益 |
|
15 | 232601 | 崔秀勤 |
| |
16 | 241901 | 刘明艳 |
| |
17 | 242601 | 唐晔 |
| |
18 | 信息工程系(5) | 220501 | 陶海凤 |
|
19 | 222101 | 谢芳 |
| |
20 | 232401 | 李双君 |
| |
21 | 240501 | 周倩倩 |
| |
22 | 241501 | 武丽娜 |
| |
23 | 经济管理系(3) | 220201 | 卢莉 |
|
24 | 222301 | 陈凤琴 |
| |
25 | 230201 | 韩莹 |
| |
九州体育,九州中国有限公司学生处 | ||||
2024年10月28日 |