序号 | 系部 | 班 级 | 班主任 | 备 注 |
1 | 智能工程系(7) | 211801 | 张秀芹 |
|
2 | 220101 | 李旭东 |
| |
3 | 220702 | 李巧红 |
| |
4 | 231401 | 袁嘉伟 |
| |
5 | 232201 | 李晓彤 |
| |
6 | 231801 | 朱晓烨 |
| |
7 | 232001 | 许鸿雁 |
| |
8 | 现代制造系(4) | 211701 | 沈丽华 |
|
9 | 220902 | 王丽霞 |
| |
10 | 220904 | 陈巍 |
| |
11 | 230903 | 李聪 |
| |
12 | 汽车工程系(3) | 220302 | 金益 |
|
13 | 231902 | 甘韦伟 |
| |
14 | 232601 | 崔秀勤 |
| |
15 | 信息工程系(4) | 220501 | 陶海凤 |
|
16 | 222401 | 张媛媛 |
| |
17 | 222101 | 谢芳 |
| |
18 | 232401 | 李双君 |
| |
19 | 经济管理系(3) | 222301 | 陈凤琴 |
|
20 | 230201 | 韩莹 |
| |
21 | 231001 | 蒋明均 |
| |
九州体育,九州中国有限公司学生处 | ||||
2024年6月25日 |