一、竞赛内容与要求
1.竞赛内容
(1)选用常用机械测绘工具正确测量零件尺寸;
(2)徒手目测快速画出零件三视图草图;
(3)测量零件尺寸,确定表面粗糙度、尺寸公差、几何公差要求等,标注在草图上;
(4)运用AutoCAD绘图软件绘制零件的零件图。
2.竞赛要求
(1)正确选用测绘工具。
(2)选择合理的视图表达零件结构形状。
(3)在草图上标注尺寸,其尺寸标注要求合理。
(4)运用AutoCAD绘图软件绘制零件图。
(5)图形与实物一致;尺寸标注合理;尺寸公差与几何公差要求符合国家标准。
(6)整理、整顿、清扫、安全、清洁、素养。
二、竞赛形式与时间
本次竞赛时间为2.5小时,1.5小时在工艺室内进行零件测量与草图绘制,1小时在机房内通过CAD软件绘制标准零件图。
三、竞赛规则
1.比赛采用赛场提供的CAD软件及测量工具,不允许选手自带。
2.考试结束之后,测量工具及实物不允许选手带出考场。
3.比赛过程中,参赛选手须严格遵守操作准则,保证设备及人身安全,并接受监考老师的监督。参赛选手由于操作失误不能进行比赛的,将被中止比赛。
4.参赛选手欲提前结束比赛,应向监考老师举手示意,比赛终止时间由监考老师记录。
四、评分方法与参考标准
评 分 表
评分项目 | 序号 | 主要 内容 | 考核要求 | 评分细则 | 配分 | 扣分 | 得分 |
职业素养与操作规范(50分) | 1 | 选用测绘工具 | 正确选用测绘工具。 | ①不使用测绘工具,扣5分。 ②测绘工具选用不当,扣3分。 | 5 |
|
|
2 | 徒手绘制零件草图 | 选择合理的视图表达零件结构形状。 | ①使用直尺圆规等绘图工具画草图,扣2分。 ②视图选择不合理,零件结构形状表达不清扣5分。 | 10 |
|
| |
3 | 零件尺寸标注 | 在草图上标注尺寸,其尺寸标注要求合理。 | ①未标注尺寸,扣10分。 ②标错尺寸或遗漏尺寸,每个错误尺寸酌情扣分。 ③尺寸基准选择不当,扣4分。 | 10 |
|
| |
4 | 确定技术要求 | 根据实践经验确定表面粗糙度;查阅有关资料确定零件的尺寸公差、几何公差要求等,并在草图中进行标注。 | ①未标注技术要求,扣5分。 ②漏标表面粗糙度,每项扣1分。 ③未标注尺寸公差,每项扣1分。 ④未标注必要的几何公差,扣2分。 | 10 |
|
| |
5 | 绘制零件图 | 运用常用绘图工具手工绘制零件图。 | ①未使用绘图工具,图画歪的,扣5分。 ②未填写标题栏,扣5分。 | 10 |
|
| |
6 | “6S”规范 | 整理、整顿、清扫、安全、清洁、素养。 | ①乱摆放工具,乱丢杂物,扣2分。 ②完成任务后不清理工位扣3分。 | 5 |
|
| |
作品(50分) | 7 | 图形及技术要求 | 图形与实物一致;尺寸标注合理;尺寸公差与几何公差要求符合国家标准 | ①图形与实物不一致,酌情扣10-35分。 ②标注尺寸与实物尺寸不符,每项扣3分。 ③尺寸公差与几何公差要求与实物不符,每项扣2分。 | 35 |
|
|
8 | 图纸外观 | 图面整洁,布局合理;图线符合国家标准。 | ①图面布局不合理,扣5分 ②图面不整洁,酌情扣2-5分。 ③图线不符合国家标准,酌情扣2-5分。 | 15 |
|
| |
评分人: 核分人: | 总分 |
|
五、注意事项
1.参赛选手必须符合参赛资格,不得弄虚作假。在比赛过程中发现问题,将取消其比赛资格;在比赛后发现问题,将取消其比赛成绩,收回获奖证书、技能等级证书以及奖品等。
2.参赛选手应遵守比赛规则,遵守赛场纪律,服从大赛组委会的指挥和安排,爱护比赛场地的设备和器材。
3.在比赛过程中,应严格按照规程进行操作不可损坏测量工具。